Dein Verbund
RAID 6
2 Ausfälle verkraftbarDoppelte verteilte Parität, zwei dürfen ausfallen. 6 × 8 TB HDD über SATA.
- Netto nutzbar
- 32,00 TB29,10 TiB · das zeigt Dein System
- Ausbeute
- 67 %von 48,00 TB roh, 16,00 TB kostet die Absicherung
- Lesen
- 760 MB/sam Stück, groß
- Schreiben
- 740 MB/skleine Schreibzugriffe kosten das 6-fache
- Kleine Zugriffe lesen
- 480je Sekunde
- Kleine Zugriffe schreiben
- 80je Sekunde
Blau ist Dein Platz, Bernstein ist das, was die Absicherung kostet.
So liegen die Daten
Genau so verhält sich der Verbund im Ernstfall.
Der Ernstfall
Was passiert, wenn einer ausfällt
- Wiederaufbau im Ruhezustand
- 20,0 Stundenwenn sonst niemand zugreift
- Wiederaufbau unter Last
- 2,0 Tagerealistischer Alltag
- Dabei fehlerfrei zu lesen
- 40,00 TBvon den überlebenden Datenträgern
- Risiko eines Lesefehlers dabei
- 95,9 %die zweite Absicherung fängt ihn auf
- Zweiter Ausfall währenddessen
- unter 0,1 %rein rechnerisch, über 5 übrige
- Der Wiederaufbau läuft unter Last rund 2,0 Tage. So lange steht der Verbund ohne Netz.
- Beim Schreiben muss die Parität mitgelesen und neu berechnet werden.
Meine Empfehlung
Du liegst richtig: RAID 6
Bestes Verhältnis aus Platz, Sicherheit und Tempo für diesen Satz.
Damit hast Du 32,00 TB netto, verkraftest 2 Ausfälle und liest mit 760 MB/s.
Alle Level mit diesen 6 Datenträgern
| Level | Netto | Anteil | Ausfälle | Lesen | Schreiben | Wiederaufbau | Lesefehler-Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohne Absicherung | |||||||
| JBOD / Einzelplatten | 48,00 TB | 100 % | 0 | 190 MB/s | 185 MB/s | entfällt | – |
| RAID 0 | 48,00 TB | 100 % | 0 | 1,14 GB/s | 1,11 GB/s | entfällt | – |
| Klassische Level | |||||||
| RAID 1 | 8,00 TB | 17 % | 5 | 1,14 GB/s | 185 MB/s | 2,0 Tage | 47,3 % |
| RAID 1E | 24,00 TB | 50 % | 1–3 | 1,14 GB/s | 555 MB/s | 2,0 Tage | 47,3 % ⚠ |
| RAID 2 | 24,00 TB | 50 % | 1 | 570 MB/s | 555 MB/s | 2,0 Tage | 95,9 % ⚠ |
| RAID 3 | 40,00 TB | 83 % | 1 | 950 MB/s | 925 MB/s | 2,0 Tage | 95,9 % ⚠ |
| RAID 4 | 40,00 TB | 83 % | 1 | 950 MB/s | 185 MB/s | 2,0 Tage | 95,9 % ⚠ |
| RAID 5 | 40,00 TB | 83 % | 1 | 950 MB/s | 925 MB/s | 2,0 Tage | 95,9 % ⚠ |
| RAID 6 | 32,00 TB | 67 % | 2 | 760 MB/s | 740 MB/s | 2,0 Tage | 95,9 % |
| Kombinierte Level | |||||||
| RAID 10 (1+0) | 24,00 TB | 50 % | 1–3 | 1,14 GB/s | 555 MB/s | 2,0 Tage | 47,3 % ⚠ |
| RAID 01 (0+1) | 24,00 TB | 50 % | 1–3 | 1,14 GB/s | 555 MB/s | 2,0 Tage | 85,3 % ⚠ |
| RAID 50 | 32,00 TB | 67 % | 1–2 | 760 MB/s | 740 MB/s | 2,0 Tage | 72,2 % ⚠ |
| RAID 60 | Braucht mindestens 8 Datenträger. | ||||||
| ZFS | |||||||
| ZFS RAID-Z1Software | 40,00 TB | 83 % | 1 | 950 MB/s | 925 MB/s | 2,0 Tage | 95,9 % ⚠ |
| ZFS RAID-Z2Software | 32,00 TB | 67 % | 2 | 760 MB/s | 740 MB/s | 2,0 Tage | 95,9 % |
| ZFS RAID-Z3Software | 24,00 TB | 50 % | 3 | 570 MB/s | 555 MB/s | 2,0 Tage | 95,9 % |
| ZFS Spiegel (2-fach)Software | 24,00 TB | 50 % | 1–3 | 1,14 GB/s | 555 MB/s | 2,0 Tage | 47,3 % ⚠ |
| ZFS Spiegel (3-fach)Software | 16,00 TB | 33 % | 2–4 | 1,14 GB/s | 370 MB/s | 2,0 Tage | 47,3 % |
| Btrfs | |||||||
| Btrfs RAID 1Software | 24,00 TB | 50 % | 1 | 1,14 GB/s | 555 MB/s | 2,0 Tage | 47,3 % ⚠ |
| Btrfs RAID 1c3Software | 16,00 TB | 33 % | 2 | 1,14 GB/s | 370 MB/s | 2,0 Tage | 47,3 % |
| Btrfs RAID 1c4Software | 12,00 TB | 25 % | 3 | 1,14 GB/s | 278 MB/s | 2,0 Tage | 47,3 % |
| Btrfs RAID 5Software | 40,00 TB | 83 % | 1 | 950 MB/s | 925 MB/s | 2,0 Tage | 95,9 % ⚠ |
| Btrfs RAID 6Software | 32,00 TB | 67 % | 2 | 760 MB/s | 740 MB/s | 2,0 Tage | 95,9 % |
| Fertige NAS-Systeme | |||||||
| Synology SHRSoftware | 40,00 TB | 83 % | 1 | 950 MB/s | 925 MB/s | 2,0 Tage | 95,9 % ⚠ |
| Synology SHR-2Software | 32,00 TB | 67 % | 2 | 760 MB/s | 740 MB/s | 2,0 Tage | 95,9 % |
| Unraid (1 Paritätsplatte)Software | 40,00 TB | 83 % | 1 | 190 MB/s | 185 MB/s | 2,0 Tage | 95,9 % ⚠ |
| Unraid (2 Paritätsplatten)Software | 32,00 TB | 67 % | 2 | 190 MB/s | 185 MB/s | 2,0 Tage | 95,9 % |
| Windows Storage Spaces | |||||||
| Storage Spaces EinfachSoftware | 48,00 TB | 100 % | 0 | 1,14 GB/s | 1,11 GB/s | entfällt | – |
| Storage Spaces Zweiwege-SpiegelSoftware | 24,00 TB | 50 % | 1–3 | 1,14 GB/s | 555 MB/s | 2,0 Tage | 47,3 % ⚠ |
| Storage Spaces Dreiwege-SpiegelSoftware | 16,00 TB | 33 % | 2–4 | 1,14 GB/s | 370 MB/s | 2,0 Tage | 47,3 % |
| Storage Spaces ParitätSoftware | 40,00 TB | 83 % | 1 | 950 MB/s | 370 MB/s | 2,0 Tage | 95,9 % ⚠ |
| Storage Spaces Doppelte ParitätSoftware | Braucht mindestens 7 Datenträger. | ||||||
Das Lesefehler-Risiko ist die Wahrscheinlichkeit, beim Wiederaufbau auf einen unlesbaren Sektor zu treffen. Bei Levels mit nur einer Absicherung ist das der Moment, in dem der Verbund kippt.
Noch nichts gesucht
Sag mir, was hinten herauskommen soll.
Ich gehe dann jede Kombination aus Größe, Anzahl, Art, Anschluss und RAID-Level durch und zeige Dir, welche Sätze Dein Ziel wirklich treffen. Und ich sage Dir dazu, ob Festplatten reichen oder es Flash sein muss, und ob SATA genügt oder es NVMe braucht.